No setup fees or minimum deposits/turnovers. Pay only when customers are redirected to your store.
Here are our cost-per-click rates by country:
Country / website | Category | CPC rate |
---|---|---|
Germany / reifen.de | Tyres / wheels | 0.42 EUR |
Austria / reifen.at | Tyres / wheels | 0.42 EUR |
Switzerland / reifen-online.ch | Tyres / wheels | 0.45 CHF |
France / pneus.fr | Tyres / wheels | 0.38 EUR |
Belgium / pneus.be | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
The Netherlands / banden.nl | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
Spain / neumaticos.es | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
The UK / tyres.net | Tyres / wheels | 0.30 GBP |
Italy / pneumatici.it | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
Denmark / deak-online.dk | Tyres / wheels | 1.92 DKK |
Ireland / tyres.ie | Tyres / wheels | 0.30 EUR |
您想让我们在那里重定向您吗?